Under Opsætning > Hændelseslog findes en oversigt over de hændelse, der er sket i systemet.
Hændelsesloggen er udviklet med henblik på at opfylde kravet til logning i §19 i
Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.
Siden viser i tabelform de hændelser, der er logget i systemet. Tabellen indeholder således oplysninger om, hvad brugerne har foretaget sig i systemet. For enhver hændelse angives Brugertype, Bruger ID, Dato og tid, Hændelsestype, Data og Session ID. Datakolonnen leverer ekstra oplysninger om hændelsen og Session ID gør det muligt at følge, hvad en bruger har gjort under en given arbejdsgang i systemet.

Brugertype
Kan være en af følgende typer.
• | Administrator: Anvendes, når en bruger manipulerer en HR-database fra Admin-webstedet. Fx: Når du opretter indledende brugere i Databaser > Oversigt > Zoom > Oprette brugere. Hændelsen logføres på HR-webstedet. Bruger-ID er windows-brugeren og Session ID fra den aktuelle session på Admin-webstedet. |
• | Anonym: Anvendes, når en bruger får adgang til HR-webstedet via et dybt link som anonym bruger. Bruger ID vil være tom og Session ID angives fra den aktuelle logget på session. |
• | Bruger: Anvendes ved adgang til HR-sitet eller Admin-sitet som en normal bruger. Dvs. via manuel logon eller automatiske windows-godkendelse. Bruger-ID som i tabellen Opsætning > Brugere ved adgang til HR-websted og windows-bruger ID ved adgang til Admin-websted. Session ID vil blive sat som det aktuelle log på session. |
• | Web service: Anvendes, når brugeren for indirekte adgang til systemet via en web service. Fx: Når importerende data via INNOMATE Import web service. Bruger ID vil være brugernavn angivet i klientpolitikken og Session ID vil være tom. |
• | Workflow: Anvendes, når data er manipuleret via et workflow. Dvs. Når en bruger har startet en arbejdsproces i fx: Opsætning > Workflow > Workflowskabeloner > Detail > Start workflow. Bruger ID vil være angivet til den bruger, der startede arbejdsproces (Udførende bruger) og Session ID vil være tom. |
Bruger ID
Bruger ID (hvis nogen) er baseret på brugertype (se mere info ovenfor i afsnittet Brugertype).
Dato og tid
Dato og tidspunkt, hvor hændelsen opstod.
Hændelsestype
Kan være en af følgende typer.
• | Fejl: En intern fejl er opstået. URL'en til hvor fejlen opstod vises i kolonnen Data. |
• | Login – Vellykket: En bruger er logget på systemet. IP-adressen vises i kolonnen Data. |
• | Login – Mislykket: En bruger af typen Bruger har angivet forkert password på manuel login-side. IP-adressen vises i kolonnen Data. |
• | Log ud: En bruger har logget manuelt ud af systemet. Ingen data i Data kolonne. |
• | Objekt – Opret: Et objekt er blevet oprettet. Relevante oplysninger om objektet er vist i kolonnen Data. |
• | Objekt – Slet: Et objekt er blevet slettet. Relevante oplysninger om objektet (objekttype og identifikation) vises i kolonnen Data. Kaskadevise sletninger af tilknyttede objekter logges ikke. F.eks. logges det ikke, at linierne i en kompetenceprofil slettes, når selve profilen slettes. |
• | Objekt – Opdatering: Et objekt er blevet opdateret. Relevante oplysninger om objektet (objekttype og identifikation) vises i kolonnen Data. Kaskadevise opdateringer af tilknyttede objekter logges ikke. F.eks. logges det ikke, at referencer til en medarbejder opdateres, hvis vedkommendes medarbejder ID ændres. |
• | Sidevisning: En bruger har åbnet en side (omfatter også når der sendes data til en side). URL-adressen til siden vises i kolonnen Data. |
• | Utilstrækkelige rettigheder: En bruger har forsøgt at vise en side, som vedkommende ikke har adgangstilladelse til. URL-adressen til siden vises i kolonnen Data. |
• | Bruger låst ude: En bruger er blevet låst ude af systemet i henhold til de sikkerhedspolitikker, der er angivet under Opsætning > Konfigurering > Systemindstillinger > Sikkerhed > Politik for låsning af brugere. |
• | Email sendt: En email er blevet afsendt fra systemet. Data indeholder afsender, modtager og emne for emailen. |
• | Fejl ved forsøg på at sende email: En email er forsøgt afsendt fra systemet, uden held. Data indeholder afsender, modtager og emne for emailen, samt en beskrivelse af fejlen. |
Data
Indeholder data, der er relevant for hændelsestypen (Se mere info ovenfor i afsnittet Hændelsestype).
Session ID
Indeholder brugerens Session ID, hvis en sådan eksisterer. Session ID er en unik ID, som tildeles en arbejdsgang for en bruger, fra brugeren logger ind, til brugeren enten logger ud manuelt (logges med hændelsestypen Log ud) eller brugerens session bliver ugyldig pga. inaktivitet (som default efter en times inaktivitet – dette logges ikke). Se også afsnittet Brugertype.